
全東信グループは景気の動向に左右されやすい飲食業・サービス業及び物販業の安定した
経営基盤確立のサポートと相互発展を目的に設立されたグループです。
全東信は創業以来、常に時代を先駆けながら、何ができるかを考え行動し、
加盟店様のニーズを的確に捉える努力をして参りました。
中でも特にニーズが高く需要が拡大しておりますのがクレジットカードによる売上の早期決済です。
全東信は、今後も独自の早期決済システムを進化・発展し続けることにより、
加盟店様の事業発展に貢献できるものと考えております。
今後とも、加盟店様に厚い信頼をいただきながら、もっと頼れる全東信として
未来に向かってさらなる発展を続けて参ります。

| 社名 | 株式会社 全東信 株式会社 東信クレジットサービス |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 高山萬保 | ||||||
| 所在地 |
|
||||||
| 事業内容 | クレジットカード決済及び付帯する一切のサービス | ||||||
| 設立 | ・全東信飲食事業協同組合 1987年5月(前身 大阪南飲食事業協同組合) ・株式会社 東信クレジットサービス 1998年5月 ・株式会社 全東信 2006年9月 |
||||||
| 資本金 | ・株式会社 東信クレジットサービス 5000万円 ・株式会社 全東信 9000万円 |
||||||
| 決算 | 3月 | ||||||
| 従業員数 | 103名 (平成21年12月現在) | ||||||
| 主要提携会社 |
|
||||||
| 主要取引銀行 |
|
||||||
| 主な取引会社 | 株式会社NTTデータ 株式会社日本カードネットワーク パナソニック株式会社 東芝テック株式会社 |
| 1987年 | 5月 | 大阪南飲食事業協同組合を設立 |
|---|---|---|
| 1995年 | 1月 | アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイティッドと業務提携 (大阪南飲食事業協同組合) |
| 1996年 | 12月 | ユーシーカード株式会社と業務提携(大阪南飲食事業協同組合) |
| 1997年 | 2月 | クレジットカード集計管理システムを導入・稼動 |
| 1998年 | 3月 | 株式会社クレディセゾンと業務提携(大阪南飲食事業協同組合) |
| 5月 | 株式会社東信クレジットサービスを設立 | |
| 7月 | 株式会社日本ダイナースクラブと業務提携(大阪南飲食事業協同組合) | |
| 1999年 | 10月 | 全東信飲食事業協同組合を設立し、全国展開を開始 |
| 12月 | 大阪市中央区島之内に自社ビルを購入移転し、大阪本部機能を構築 | |
| 2000年 | 4月 | 株式会社NTTデータ INFOX-NETと接続開始 |
| 11月 | 東京都港区赤坂に自社ビルを購入、大阪・東京2本部体制を構築 | |
| 株式会社クレディセゾンと業務提携(全東信飲食事業協同組合) | ||
| 2001年 | 11月 | 加盟10,000店舗達成 |
| 2002年 | 2月 | 株式会社JALカードと業務提携(全東信飲食事業協同組合) |
| 6月 | 日本信販株式会社と業務提携(全東信飲食事業協同組合) | |
| 2003年 | 2月 | シティコープダイナースジャパンと業務提携(全東信飲食事業協同組合) |
| 6月 | 東京都中央区京橋に自社ビルを購入し、東京支社を移転 | |
| 11月 | ユーシーカード株式会社と業務提携(全東信飲食事業協同組合) | |
| UCカード、クレディセゾン、NICOSカード各社から ビザ・インターナショナルアクワイアリング・エージェントを取得 |
||
| 2004年 | 1月 | OMCカード株式会社と業務提携(全東信飲食事業協同組合) |
| OMCカード社からビザ・インターナショナルアクワイアリング・エージェントを取得 | ||
| 2005年 | 2月 | 加盟30,000店舗達成 |
| 4月 | 株式会社日本カードネットワークのCARDNETセンターと接続開始 | |
| 6月 | 業界初、飲食店へのリボ払いサービスを開始 | |
| 2006年 | 7月 | 加盟50,000店舗達成 |
| 9月 | 株式会社全東信を設立 | |
| 12月 | 加盟店様向けパソコンWeb明細サービスを開始 | |
| 2007年 | 5月 | 株式会社クレディセゾンと業務提携(株式会社全東信) |
| OMCカード株式会社(現株式会社セディナ)と業務提携(株式会社全東信) | ||
| 7月 | 新クレジットカード集計管理システムを富士通データセンターに移設 | |
| 2008年 | 2月 | 加盟店様向け携帯Web明細サービスを開始 |
| 三菱UFJニコス株式会社と業務提携(株式会社全東信) | ||
| 7月 | ユーシーカード株式会社と業務提携(株式会社全東信) | |
| 9月 | 株式会社JALカードと業務提携(株式会社全東信) | |
| JCBカードアシスト株式会社と業務提携(株式会社全東信) | ||
| 12月 | ポケットカード株式会社と業務提携(株式会社全東信) | |
| 2009年 | 2月 | 加盟80,000店舗達成 |
